attnode/PCB_SMD/kicad_libs/RFM95/RFM95.wrl
2020-04-26 11:29:14 +02:00

63776 lines
4.5 MiB

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
DEF o0 Group {
children
DEF o1 Group {
children
DEF o2 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children [
DEF o3 Group {
children
DEF o4 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
}
},
DEF o5 Group {
children
DEF o6 Transform {
translation 9.4000063 1.05 10.319236
rotation 0.57735026 0.57735026 0.57735026 4.1887903
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o7 Group {
children [
DEF o8 Group {
children
DEF o9 Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o10 Coordinate {
point [ -2.6700001 -2.5 0.0099999998,
3.3299999 -2.5 0.0099999998,
3.3299999 -2.5 0.85374999,
-2.6700001 -2.5 0.85374999,
0.75 -2.5 0.052187499,
0.75 -2.5 0.17874999,
1.11 -2.5 0.17874999,
1.11 -2.5 0.052187499,
1.35 -2.5 0.052187499,
1.35 -2.5 0.17874999,
1.71 -2.5 0.17874999,
1.71 -2.5 0.052187499,
1.95 -2.5 0.052187499,
1.95 -2.5 0.17874999,
2.3099999 -2.5 0.17874999,
2.3099999 -2.5 0.052187499,
0.15000001 -2.5 0.052187499,
0.15000001 -2.5 0.17874999,
0.50999999 -2.5 0.17874999,
0.50999999 -2.5 0.052187499,
-0.44999999 -2.5 0.052187499,
-0.44999999 -2.5 0.17874999,
-0.090000004 -2.5 0.17874999,
-0.090000004 -2.5 0.052187499,
-1.05 -2.5 0.052187499,
-1.05 -2.5 0.17874999,
-0.69 -2.5 0.17874999,
-0.69 -2.5 0.052187499,
-1.65 -2.5 0.052187499,
-1.65 -2.5 0.17874999,
-1.29 -2.5 0.17874999,
-1.29 -2.5 0.052187499,
3.3299999 -2.5 0.0099999998,
3.3299999 3.5 0.0099999998,
3.3299999 3.5 0.85374999,
3.3299999 -2.5 0.85374999,
3.3299999 0.92000002 0.052187499,
3.3299999 0.92000002 0.17874999,
3.3299999 1.28 0.17874999,
3.3299999 1.28 0.052187499,
3.3299999 1.52 0.052187499,
3.3299999 1.52 0.17874999,
3.3299999 1.88 0.17874999,
3.3299999 1.88 0.052187499,
3.3299999 2.1199999 0.052187499,
3.3299999 2.1199999 0.17874999,
3.3299999 2.48 0.17874999,
3.3299999 2.48 0.052187499,
3.3299999 0.31999999 0.052187499,
3.3299999 0.31999999 0.17874999,
3.3299999 0.68000001 0.17874999,
3.3299999 0.68000001 0.052187499,
3.3299999 -0.28 0.052187499,
3.3299999 -0.28 0.17874999,
3.3299999 0.079999998 0.17874999,
3.3299999 0.079999998 0.052187499,
3.3299999 -0.88 0.052187499,
3.3299999 -0.88 0.17874999,
3.3299999 -0.51999998 0.17874999,
3.3299999 -0.51999998 0.052187499,
3.3299999 -1.48 0.052187499,
3.3299999 -1.48 0.17874999,
3.3299999 -1.12 0.17874999,
3.3299999 -1.12 0.052187499,
3.3299999 3.5 0.0099999998,
-2.6700001 3.5 0.0099999998,
-2.6700001 3.5 0.85374999,
3.3299999 3.5 0.85374999,
0.50999999 3.5 0.052187499,
0.50999999 3.5 0.17874999,
0.15000001 3.5 0.17874999,
0.15000001 3.5 0.052187499,
-0.090000004 3.5 0.052187499,
-0.090000004 3.5 0.17874999,
-0.44999999 3.5 0.17874999,
-0.44999999 3.5 0.052187499,
-0.69 3.5 0.052187499,
-0.69 3.5 0.17874999,
-1.05 3.5 0.17874999,
-1.05 3.5 0.052187499,
-1.29 3.5 0.052187499,
-1.29 3.5 0.17874999,
-1.65 3.5 0.17874999,
-1.65 3.5 0.052187499,
1.11 3.5 0.052187499,
1.11 3.5 0.17874999,
0.75 3.5 0.17874999,
0.75 3.5 0.052187499,
1.71 3.5 0.052187499,
1.71 3.5 0.17874999,
1.35 3.5 0.17874999,
1.35 3.5 0.052187499,
2.3099999 3.5 0.052187499,
2.3099999 3.5 0.17874999,
1.95 3.5 0.17874999,
1.95 3.5 0.052187499,
-2.6700001 3.5 0.0099999998,
-2.6700001 -2.5 0.0099999998,
-2.6700001 -2.5 0.85374999,
-2.6700001 3.5 0.85374999,
-2.6700001 0.68000001 0.052187499,
-2.6700001 0.68000001 0.17874999,
-2.6700001 0.31999999 0.17874999,
-2.6700001 0.31999999 0.052187499,
-2.6700001 0.079999998 0.052187499,
-2.6700001 0.079999998 0.17874999,
-2.6700001 -0.28 0.17874999,
-2.6700001 -0.28 0.052187499,
-2.6700001 -0.51999998 0.052187499,
-2.6700001 -0.51999998 0.17874999,
-2.6700001 -0.88 0.17874999,
-2.6700001 -0.88 0.052187499,
-2.6700001 -1.12 0.052187499,
-2.6700001 -1.12 0.17874999,
-2.6700001 -1.48 0.17874999,
-2.6700001 -1.48 0.052187499,
-2.6700001 1.28 0.052187499,
-2.6700001 1.28 0.17874999,
-2.6700001 0.92000002 0.17874999,
-2.6700001 0.92000002 0.052187499,
-2.6700001 1.88 0.052187499,
-2.6700001 1.88 0.17874999,
-2.6700001 1.52 0.17874999,
-2.6700001 1.52 0.052187499,
-2.6700001 2.48 0.052187499,
-2.6700001 2.48 0.17874999,
-2.6700001 2.1199999 0.17874999,
-2.6700001 2.1199999 0.052187499,
-2.6700001 3.5 0.0099999998,
-2.6700001 -2.5 0.0099999998,
3.3299999 3.5 0.0099999998,
3.3299999 -2.5 0.0099999998,
3.3299999 -2.5 0.85374999,
-2.6700001 -2.5 0.85374999,
3.3299999 3.5 0.85374999,
-2.6700001 3.5 0.85374999,
2.8339231 2.6600001 0.85374999,
2.2659047 2.6599889 0.85374999,
2.8268874 2.5970881 0.85374999,
2.826616 2.5959182 0.85374999,
2.8051662 2.535605 0.85374999,
2.8040752 2.5333848 0.85374999,
2.7807326 2.4944186 0.85374999,
2.7690511 2.4791522 0.85374999,
2.7508891 2.45912 0.85374999,
2.7208979 2.4332123 0.85374999,
2.7013273 2.4198349 0.85374999,
2.6642179 2.400239 0.85374999,
2.6442583 2.3923323 0.85374999,
2.6015944 2.3807883 0.85374999,
2.5826538 2.3778577 0.85374999,
2.5363293 2.3762391 0.85374999,
2.519486 2.3776095 0.85374999,
2.4717364 2.3871734 0.85374999,
2.4577463 2.3916199 0.85374999,
2.4111576 2.4124379 0.85374999,
2.4004452 2.4187028 0.85374999,
2.3735695 2.4374082 0.85374999,
2.3579385 2.4506516 0.85374999,
2.3490975 2.4590993 0.85374999,
2.3141716 2.5018663 0.85374999,
2.3068345 2.5135124 0.85374999,
2.2840741 2.560904 0.85374999,
2.2793026 2.5747168 0.85374999,
2.2704518 2.6102211 0.85374999,
2.2692566 2.6172707 0.85374999,
2.2733316 2.7235672 0.85374999,
2.2734494 2.7240691 0.85374999,
2.2955444 2.78566 0.85374999,
2.2960141 2.7866118 0.85374999,
2.3193109 2.8255861 0.85374999,
2.3323538 2.8425307 0.85374999,
2.3491056 2.8608904 0.85374999,
2.3813286 2.8884611 0.85374999,
2.3985391 2.9001057 0.85374999,
2.4389901 2.9211559 0.85374999,
2.4554956 2.9275832 0.85374999,
2.5025589 2.9399583 0.85374999,
2.5169859 2.9420881 0.85374999,
2.5685852 2.9434543 0.85374999,
2.5800209 2.9424305 0.85374999,
2.6336315 2.9311869 0.85374999,
2.6416261 2.9285684 0.85374999,
2.6942825 2.9044092 0.85374999,
2.698844 2.9016821 0.85374999,
2.7260804 2.8828094 0.85374999,
2.7471259 2.8645513 0.85374999,
2.7508748 2.8608794 0.85374999,
2.7901208 2.8115175 0.85374999,
2.793201 2.8064873 0.85374999,
2.8187981 2.7512412 0.85374999,
2.8207538 2.7452972 0.85374999,
2.830251 2.7057652 0.85374999,
2.8307343 2.7027392 0.85374999,
2.73 2.6600001 0.81156248,
2.3698909 2.6599929 0.81156248,
2.7260029 2.6977496 0.81156248,
2.7140937 2.7338662 0.81156248,
2.6949909 2.7667463 0.81156248,
2.6694169 2.7947893 0.81156248,
2.6383932 2.8167117 0.81156248,
2.6034677 2.8317854 0.81156248,
2.5662422 2.8393395 0.81156248,
2.5283191 2.8387439 0.81156248,
2.4913099 2.8300703 0.81156248,
2.4568334 2.8139691 0.81156248,
2.4265084 2.7911096 0.81156248,
2.4018543 2.7622595 0.81156248,
2.3837709 2.7288003 0.81156248,
2.37345 2.6950409 0.81156248,
2.3740907 2.6219096 0.81156248,
2.3862379 2.5854869 0.81156248,
2.4056494 2.5523841 0.81156248,
2.4316363 2.5242553 0.81156248,
2.4631541 2.502403 0.81156248,
2.4985871 2.487566 0.81156248,
2.5362687 2.4804327 0.81156248,
2.5745327 2.481631 0.81156248,
2.6117258 2.4910154 0.81156248,
2.6462026 2.5079072 0.81156248,
2.6763182 2.5316169 0.81156248,
2.700561 2.5613122 0.81156248,
2.7180169 2.5955169 0.81156248,
2.7270226 2.6272306 0.81156248,
2.8339231 2.6600001 0.85374999,
2.2659047 2.6599889 0.85374999,
2.8268874 2.5970881 0.85374999,
2.826616 2.5959182 0.85374999,
2.8051662 2.535605 0.85374999,
2.8040752 2.5333848 0.85374999,
2.7807326 2.4944186 0.85374999,
2.7690511 2.4791522 0.85374999,
2.7508891 2.45912 0.85374999,
2.7208979 2.4332123 0.85374999,
2.7013273 2.4198349 0.85374999,
2.6642179 2.400239 0.85374999,
2.6442583 2.3923323 0.85374999,
2.6015944 2.3807883 0.85374999,
2.5826538 2.3778577 0.85374999,
2.5363293 2.3762391 0.85374999,
2.519486 2.3776095 0.85374999,
2.4717364 2.3871734 0.85374999,
2.4577463 2.3916199 0.85374999,
2.4111576 2.4124379 0.85374999,
2.4004452 2.4187028 0.85374999,
2.3735695 2.4374082 0.85374999,
2.3579385 2.4506516 0.85374999,
2.3490975 2.4590993 0.85374999,
2.3141716 2.5018663 0.85374999,
2.3068345 2.5135124 0.85374999,
2.2840741 2.560904 0.85374999,
2.2793026 2.5747168 0.85374999,
2.2704518 2.6102211 0.85374999,
2.2692566 2.6172707 0.85374999,
2.73 2.6600001 0.81156248,
2.8175881 2.6600001 0.83826262,
2.7966788 2.6600001 0.82578719,
2.7722876 2.6600001 0.81697512,
2.7514913 2.6600001 0.81292671,
2.3698909 2.6599929 0.81156248,
2.3740907 2.6219096 0.81156248,
2.3862379 2.5854869 0.81156248,
2.4056494 2.5523841 0.81156248,
2.4316363 2.5242553 0.81156248,
2.4631541 2.502403 0.81156248,
2.4985871 2.487566 0.81156248,
2.5362687 2.4804327 0.81156248,
2.5745327 2.481631 0.81156248,
2.6117258 2.4910154 0.81156248,
2.6462026 2.5079072 0.81156248,
2.6763182 2.5316169 0.81156248,
2.700561 2.5613122 0.81156248,
2.7180169 2.5955169 0.81156248,
2.7270226 2.6272306 0.81156248,
2.3288295 2.6599913 0.81664848,
2.2989824 2.6599901 0.82784724,
2.2805245 2.6599894 0.83958697,
2.8098335 2.5988817 0.83775741,
2.7884631 2.6039085 0.82499301,
2.7991405 2.5643828 0.83775741,
2.762969 2.6099052 0.81608719,
2.7877817 2.5388436 0.83775741,
2.7786493 2.5722468 0.82499301,
2.768225 2.5488083 0.82499301,
2.7542045 2.5816286 0.81608719,
2.7659736 2.5030396 0.83775741,
2.7448945 2.5606959 0.81608719,
2.7482104 2.5159492 0.82499301,
2.7388511 2.4711573 0.83775741,
2.7270198 2.5313497 0.81608719,
2.7233188 2.4866891 0.82499301,
2.7106574 2.4468021 0.83775741,
2.7047892 2.5052178 0.81608719,
2.6922593 2.4342263 0.83775741,
2.6974437 2.4643369 0.82499301,
2.6805589 2.4527955 0.82499301,
2.6816804 2.4852552 0.81608719,
2.6415291 2.4094243 0.83775741,
2.6666009 2.4749477 0.81608719,
2.634001 2.4300334 0.82499301,
2.5985029 2.3975196 0.83775741,
2.6250205 2.4546192 0.81608719,
2.5806971 2.3947644 0.83775741,
2.5945137 2.4191077 0.82499301,
2.5781722 2.4165792 0.82499301,
2.5897546 2.4448614 0.81608719,
2.5296388 2.3937323 0.83775741,
2.5751603 2.4426033 0.81608719,
2.5313134 2.415632 0.82499301,
2.4764261 2.403522 0.83775741,
2.5333114 2.4417574 0.81608719,
2.4632745 2.4077022 0.83775741,
2.4824774 2.4246166 0.82499301,
2.4704072 2.4284527 0.82499301,
2.4896963 2.4497814 0.81608719,
2.4194775 2.4272726 0.83775741,
2.4789166 2.4532075 0.81608719,
2.4302127 2.4464138 0.82499301,
2.3841417 2.4507465 0.83775741,
2.4430192 2.4692483 0.81608719,
2.3694475 2.4631963 0.83775741,
2.397783 2.467957 0.82499301,
2.3842974 2.4793828 0.82499301,
2.4140565 2.4884882 0.81608719,
2.3359525 2.5004239 0.83775741,
2.4020126 2.4986928 0.81608719,
2.322485 2.5204985 0.83775741,
2.3535571 2.5135486 0.82499301,
2.3411973 2.5319719 0.82499301,
2.3745589 2.5292058 0.81608719,
2.3008783 2.5645478 0.83775741,
2.3635204 2.5456595 0.81608719,
2.3213677 2.5723984 0.82499301,
2.2891562 2.6035185 0.83775741,
2.2863247 2.6182952 0.83775741,
2.3458107 2.581764 0.81608719,
2.3106098 2.6081638 0.82499301,
2.3080111 2.6217253 0.82499301,
2.3362031 2.6137056 0.81608719,
2.3338821 2.6258173 0.81608719,
0.75 -2.5 0.052187499,
0.75 -1.78 0.052187499,
0.75 -1.78 0.17874999,
0.75 -2.5 0.17874999,
0.75 -1.78 0.17874999,
0.75 -2.5 0.17874999,
1.11 -1.78 0.17874999,
1.11 -2.5 0.17874999,
1.11 -1.78 0.17874999,
1.11 -2.5 0.17874999,
1.11 -1.78 0.052187499,
1.11 -2.5 0.052187499,
1.11 -1.78 0.052187499,
1.11 -2.5 0.052187499,
0.75 -1.78 0.052187499,
0.75 -2.5 0.052187499,
1.11 -1.78 0.052187499,
0.75 -1.78 0.052187499,
1.11 -1.78 0.17874999,
0.75 -1.78 0.17874999,
1.35 -2.5 0.052187499,
1.35 -1.78 0.052187499,
1.35 -1.78 0.17874999,
1.35 -2.5 0.17874999,
1.35 -1.78 0.17874999,
1.35 -2.5 0.17874999,
1.71 -1.78 0.17874999,
1.71 -2.5 0.17874999,
1.71 -1.78 0.17874999,
1.71 -2.5 0.17874999,
1.71 -1.78 0.052187499,
1.71 -2.5 0.052187499,
1.71 -1.78 0.052187499,
1.71 -2.5 0.052187499,
1.35 -1.78 0.052187499,
1.35 -2.5 0.052187499,
1.71 -1.78 0.052187499,
1.35 -1.78 0.052187499,
1.71 -1.78 0.17874999,
1.35 -1.78 0.17874999,
1.95 -2.5 0.052187499,
1.95 -1.78 0.052187499,
1.95 -1.78 0.17874999,
1.95 -2.5 0.17874999,
1.95 -1.78 0.17874999,
1.95 -2.5 0.17874999,
2.3099999 -1.78 0.17874999,
2.3099999 -2.5 0.17874999,
2.3099999 -1.78 0.17874999,
2.3099999 -2.5 0.17874999,
2.3099999 -1.78 0.052187499,
2.3099999 -2.5 0.052187499,
2.3099999 -1.78 0.052187499,
2.3099999 -2.5 0.052187499,
1.95 -1.78 0.052187499,
1.95 -2.5 0.052187499,
2.3099999 -1.78 0.052187499,
1.95 -1.78 0.052187499,
2.3099999 -1.78 0.17874999,
1.95 -1.78 0.17874999,
0.15000001 -2.5 0.052187499,
0.15000001 -1.78 0.052187499,
0.15000001 -1.78 0.17874999,
0.15000001 -2.5 0.17874999,
0.15000001 -1.78 0.17874999,
0.15000001 -2.5 0.17874999,
0.50999999 -1.78 0.17874999,
0.50999999 -2.5 0.17874999,
0.50999999 -1.78 0.17874999,
0.50999999 -2.5 0.17874999,
0.50999999 -1.78 0.052187499,
0.50999999 -2.5 0.052187499,
0.50999999 -1.78 0.052187499,
0.50999999 -2.5 0.052187499,
0.15000001 -1.78 0.052187499,
0.15000001 -2.5 0.052187499,
0.50999999 -1.78 0.052187499,
0.15000001 -1.78 0.052187499,
0.50999999 -1.78 0.17874999,
0.15000001 -1.78 0.17874999,
-0.44999999 -2.5 0.052187499,
-0.44999999 -1.78 0.052187499,
-0.44999999 -1.78 0.17874999,
-0.44999999 -2.5 0.17874999,
-0.44999999 -1.78 0.17874999,
-0.44999999 -2.5 0.17874999,
-0.090000004 -1.78 0.17874999,
-0.090000004 -2.5 0.17874999,
-0.090000004 -1.78 0.17874999,
-0.090000004 -2.5 0.17874999,
-0.090000004 -1.78 0.052187499,
-0.090000004 -2.5 0.052187499,
-0.090000004 -1.78 0.052187499,
-0.090000004 -2.5 0.052187499,
-0.44999999 -1.78 0.052187499,
-0.44999999 -2.5 0.052187499,
-0.090000004 -1.78 0.052187499,
-0.44999999 -1.78 0.052187499,
-0.090000004 -1.78 0.17874999,
-0.44999999 -1.78 0.17874999,
-1.05 -2.5 0.052187499,
-1.05 -1.78 0.052187499,
-1.05 -1.78 0.17874999,
-1.05 -2.5 0.17874999,
-1.05 -1.78 0.17874999,
-1.05 -2.5 0.17874999,
-0.69 -1.78 0.17874999,
-0.69 -2.5 0.17874999,
-0.69 -1.78 0.17874999,
-0.69 -2.5 0.17874999,
-0.69 -1.78 0.052187499,
-0.69 -2.5 0.052187499,
-0.69 -1.78 0.052187499,
-0.69 -2.5 0.052187499,
-1.05 -1.78 0.052187499,
-1.05 -2.5 0.052187499,
-0.69 -1.78 0.052187499,
-1.05 -1.78 0.052187499,
-0.69 -1.78 0.17874999,
-1.05 -1.78 0.17874999,
-1.65 -2.5 0.052187499,
-1.65 -1.78 0.052187499,
-1.65 -1.78 0.17874999,
-1.65 -2.5 0.17874999,
-1.65 -1.78 0.17874999,
-1.65 -2.5 0.17874999,
-1.29 -1.78 0.17874999,
-1.29 -2.5 0.17874999,
-1.29 -1.78 0.17874999,
-1.29 -2.5 0.17874999,
-1.29 -1.78 0.052187499,
-1.29 -2.5 0.052187499,
-1.29 -1.78 0.052187499,
-1.29 -2.5 0.052187499,
-1.65 -1.78 0.052187499,
-1.65 -2.5 0.052187499,
-1.29 -1.78 0.052187499,
-1.65 -1.78 0.052187499,
-1.29 -1.78 0.17874999,
-1.65 -1.78 0.17874999,
3.3299999 0.92000002 0.052187499,
2.6099999 0.92000002 0.052187499,
2.6099999 0.92000002 0.17874999,
3.3299999 0.92000002 0.17874999,
2.6099999 0.92000002 0.17874999,
3.3299999 0.92000002 0.17874999,
2.6099999 1.28 0.17874999,
3.3299999 1.28 0.17874999,
2.6099999 1.28 0.17874999,
3.3299999 1.28 0.17874999,
2.6099999 1.28 0.052187499,
3.3299999 1.28 0.052187499,
2.6099999 1.28 0.052187499,
3.3299999 1.28 0.052187499,
2.6099999 0.92000002 0.052187499,
3.3299999 0.92000002 0.052187499,
2.6099999 1.28 0.052187499,
2.6099999 0.92000002 0.052187499,
2.6099999 1.28 0.17874999,
2.6099999 0.92000002 0.17874999,
3.3299999 1.52 0.052187499,
2.6099999 1.52 0.052187499,
2.6099999 1.52 0.17874999,
3.3299999 1.52 0.17874999,
2.6099999 1.52 0.17874999,
3.3299999 1.52 0.17874999,
2.6099999 1.88 0.17874999,
3.3299999 1.88 0.17874999,
2.6099999 1.88 0.17874999,
3.3299999 1.88 0.17874999,
2.6099999 1.88 0.052187499,
3.3299999 1.88 0.052187499,
2.6099999 1.88 0.052187499,
3.3299999 1.88 0.052187499,
2.6099999 1.52 0.052187499,
3.3299999 1.52 0.052187499,
2.6099999 1.88 0.052187499,
2.6099999 1.52 0.052187499,
2.6099999 1.88 0.17874999,
2.6099999 1.52 0.17874999,
3.3299999 2.1199999 0.052187499,
2.6099999 2.1199999 0.052187499,
2.6099999 2.1199999 0.17874999,
3.3299999 2.1199999 0.17874999,
2.6099999 2.1199999 0.17874999,
3.3299999 2.1199999 0.17874999,
2.6099999 2.48 0.17874999,
3.3299999 2.48 0.17874999,
2.6099999 2.48 0.17874999,
3.3299999 2.48 0.17874999,
2.6099999 2.48 0.052187499,
3.3299999 2.48 0.052187499,
2.6099999 2.48 0.052187499,
3.3299999 2.48 0.052187499,
2.6099999 2.1199999 0.052187499,
3.3299999 2.1199999 0.052187499,
2.6099999 2.48 0.052187499,
2.6099999 2.1199999 0.052187499,
2.6099999 2.48 0.17874999,
2.6099999 2.1199999 0.17874999,
3.3299999 0.31999999 0.052187499,
2.6099999 0.31999999 0.052187499,
2.6099999 0.31999999 0.17874999,
3.3299999 0.31999999 0.17874999,
2.6099999 0.31999999 0.17874999,
3.3299999 0.31999999 0.17874999,
2.6099999 0.68000001 0.17874999,
3.3299999 0.68000001 0.17874999,
2.6099999 0.68000001 0.17874999,
3.3299999 0.68000001 0.17874999,
2.6099999 0.68000001 0.052187499,
3.3299999 0.68000001 0.052187499,
2.6099999 0.68000001 0.052187499,
3.3299999 0.68000001 0.052187499,
2.6099999 0.31999999 0.052187499,
3.3299999 0.31999999 0.052187499,
2.6099999 0.68000001 0.052187499,
2.6099999 0.31999999 0.052187499,
2.6099999 0.68000001 0.17874999,
2.6099999 0.31999999 0.17874999,
3.3299999 -0.28 0.052187499,
2.6099999 -0.28 0.052187499,
2.6099999 -0.28 0.17874999,
3.3299999 -0.28 0.17874999,
2.6099999 -0.28 0.17874999,
3.3299999 -0.28 0.17874999,
2.6099999 0.079999998 0.17874999,
3.3299999 0.079999998 0.17874999,
2.6099999 0.079999998 0.17874999,
3.3299999 0.079999998 0.17874999,
2.6099999 0.079999998 0.052187499,
3.3299999 0.079999998 0.052187499,
2.6099999 0.079999998 0.052187499,
3.3299999 0.079999998 0.052187499,
2.6099999 -0.28 0.052187499,
3.3299999 -0.28 0.052187499,
2.6099999 0.079999998 0.052187499,
2.6099999 -0.28 0.052187499,
2.6099999 0.079999998 0.17874999,
2.6099999 -0.28 0.17874999,
3.3299999 -0.88 0.052187499,
2.6099999 -0.88 0.052187499,
2.6099999 -0.88 0.17874999,
3.3299999 -0.88 0.17874999,
2.6099999 -0.88 0.17874999,
3.3299999 -0.88 0.17874999,
2.6099999 -0.51999998 0.17874999,
3.3299999 -0.51999998 0.17874999,
2.6099999 -0.51999998 0.17874999,
3.3299999 -0.51999998 0.17874999,
2.6099999 -0.51999998 0.052187499,
3.3299999 -0.51999998 0.052187499,
2.6099999 -0.51999998 0.052187499,
3.3299999 -0.51999998 0.052187499,
2.6099999 -0.88 0.052187499,
3.3299999 -0.88 0.052187499,
2.6099999 -0.51999998 0.052187499,
2.6099999 -0.88 0.052187499,
2.6099999 -0.51999998 0.17874999,
2.6099999 -0.88 0.17874999,
3.3299999 -1.48 0.052187499,
2.6099999 -1.48 0.052187499,
2.6099999 -1.48 0.17874999,
3.3299999 -1.48 0.17874999,
2.6099999 -1.48 0.17874999,
3.3299999 -1.48 0.17874999,
2.6099999 -1.12 0.17874999,
3.3299999 -1.12 0.17874999,
2.6099999 -1.12 0.17874999,
3.3299999 -1.12 0.17874999,
2.6099999 -1.12 0.052187499,
3.3299999 -1.12 0.052187499,
2.6099999 -1.12 0.052187499,
3.3299999 -1.12 0.052187499,
2.6099999 -1.48 0.052187499,
3.3299999 -1.48 0.052187499,
2.6099999 -1.12 0.052187499,
2.6099999 -1.48 0.052187499,
2.6099999 -1.12 0.17874999,
2.6099999 -1.48 0.17874999,
-2.6700001 0.68000001 0.052187499,
-1.95 0.68000001 0.052187499,
-1.95 0.68000001 0.17874999,
-2.6700001 0.68000001 0.17874999,
-1.95 0.68000001 0.17874999,
-2.6700001 0.68000001 0.17874999,
-1.95 0.31999999 0.17874999,
-2.6700001 0.31999999 0.17874999,
-1.95 0.31999999 0.17874999,
-2.6700001 0.31999999 0.17874999,
-1.95 0.31999999 0.052187499,
-2.6700001 0.31999999 0.052187499,
-1.95 0.31999999 0.052187499,
-2.6700001 0.31999999 0.052187499,
-1.95 0.68000001 0.052187499,
-2.6700001 0.68000001 0.052187499,
-1.95 0.31999999 0.052187499,
-1.95 0.68000001 0.052187499,
-1.95 0.31999999 0.17874999,
-1.95 0.68000001 0.17874999,
-2.6700001 0.079999998 0.052187499,
-1.95 0.079999998 0.052187499,
-1.95 0.079999998 0.17874999,
-2.6700001 0.079999998 0.17874999,
-1.95 0.079999998 0.17874999,
-2.6700001 0.079999998 0.17874999,
-1.95 -0.28 0.17874999,
-2.6700001 -0.28 0.17874999,
-1.95 -0.28 0.17874999,
-2.6700001 -0.28 0.17874999,
-1.95 -0.28 0.052187499,
-2.6700001 -0.28 0.052187499,
-1.95 -0.28 0.052187499,
-2.6700001 -0.28 0.052187499,
-1.95 0.079999998 0.052187499,
-2.6700001 0.079999998 0.052187499,
-1.95 -0.28 0.052187499,
-1.95 0.079999998 0.052187499,
-1.95 -0.28 0.17874999,
-1.95 0.079999998 0.17874999,
-2.6700001 -0.51999998 0.052187499,
-1.95 -0.51999998 0.052187499,
-1.95 -0.51999998 0.17874999,
-2.6700001 -0.51999998 0.17874999,
-1.95 -0.51999998 0.17874999,
-2.6700001 -0.51999998 0.17874999,
-1.95 -0.88 0.17874999,
-2.6700001 -0.88 0.17874999,
-1.95 -0.88 0.17874999,
-2.6700001 -0.88 0.17874999,
-1.95 -0.88 0.052187499,
-2.6700001 -0.88 0.052187499,
-1.95 -0.88 0.052187499,
-2.6700001 -0.88 0.052187499,
-1.95 -0.51999998 0.052187499,
-2.6700001 -0.51999998 0.052187499,
-1.95 -0.88 0.052187499,
-1.95 -0.51999998 0.052187499,
-1.95 -0.88 0.17874999,
-1.95 -0.51999998 0.17874999,
-2.6700001 -1.12 0.052187499,
-1.95 -1.12 0.052187499,
-1.95 -1.12 0.17874999,
-2.6700001 -1.12 0.17874999,
-1.95 -1.12 0.17874999,
-2.6700001 -1.12 0.17874999,
-1.95 -1.48 0.17874999,
-2.6700001 -1.48 0.17874999,
-1.95 -1.48 0.17874999,
-2.6700001 -1.48 0.17874999,
-1.95 -1.48 0.052187499,
-2.6700001 -1.48 0.052187499,
-1.95 -1.48 0.052187499,
-2.6700001 -1.48 0.052187499,
-1.95 -1.12 0.052187499,
-2.6700001 -1.12 0.052187499,
-1.95 -1.48 0.052187499,
-1.95 -1.12 0.052187499,
-1.95 -1.48 0.17874999,
-1.95 -1.12 0.17874999,
-2.6700001 1.28 0.052187499,
-1.95 1.28 0.052187499,
-1.95 1.28 0.17874999,
-2.6700001 1.28 0.17874999,
-1.95 1.28 0.17874999,
-2.6700001 1.28 0.17874999,
-1.95 0.92000002 0.17874999,
-2.6700001 0.92000002 0.17874999,
-1.95 0.92000002 0.17874999,
-2.6700001 0.92000002 0.17874999,
-1.95 0.92000002 0.052187499,
-2.6700001 0.92000002 0.052187499,
-1.95 0.92000002 0.052187499,
-2.6700001 0.92000002 0.052187499,
-1.95 1.28 0.052187499,
-2.6700001 1.28 0.052187499,
-1.95 0.92000002 0.052187499,
-1.95 1.28 0.052187499,
-1.95 0.92000002 0.17874999,
-1.95 1.28 0.17874999,
-2.6700001 1.88 0.052187499,
-1.95 1.88 0.052187499,
-1.95 1.88 0.17874999,
-2.6700001 1.88 0.17874999,
-1.95 1.88 0.17874999,
-2.6700001 1.88 0.17874999,
-1.95 1.52 0.17874999,
-2.6700001 1.52 0.17874999,
-1.95 1.52 0.17874999,
-2.6700001 1.52 0.17874999,
-1.95 1.52 0.052187499,
-2.6700001 1.52 0.052187499,
-1.95 1.52 0.052187499,
-2.6700001 1.52 0.052187499,
-1.95 1.88 0.052187499,
-2.6700001 1.88 0.052187499,
-1.95 1.52 0.052187499,
-1.95 1.88 0.052187499,
-1.95 1.52 0.17874999,
-1.95 1.88 0.17874999,
-2.6700001 2.48 0.052187499,
