attnode/PCB_SMD/LORA_ATTINY84.kicad_pcb-bak

1278 lines
87 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 34)
(tracks 166)
(zones 0)
(modules 11)
(nets 23)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1 1)
(pad_drill 0)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFDFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "Gerber_V2/"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +3V3)
(net 3 PB2)
(net 4 PA7)
(net 5 PA3)
(net 6 PA2)
(net 7 PA1)
(net 8 PA0)
(net 9 MISO)
(net 10 SCK)
(net 11 MOSI)
(net 12 DIO0)
(net 13 NSS)
(net 14 RST)
(net 15 "Net-(D1-Pad2)")
(net 16 "Net-(ANT1-Pad1)")
(net 17 "Net-(RFM95-Pad16)")
(net 18 "Net-(RFM95-Pad15)")
(net 19 "Net-(RFM95-Pad12)")
(net 20 "Net-(RFM95-Pad11)")
(net 21 "Net-(RFM95-Pad7)")
(net 22 "Net-(RFM95-Pad6)")
(net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net DIO0)
(add_net GND)
(add_net MISO)
(add_net MOSI)
(add_net NSS)
(add_net "Net-(ANT1-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad2)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad11)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad12)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad15)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad16)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad6)")
(add_net "Net-(RFM95-Pad7)")
(add_net PA0)
(add_net PA1)
(add_net PA2)
(add_net PA3)
(add_net PA7)
(add_net PB2)
(add_net RST)
(add_net SCK)
)
(module battery_holder:BatteryHolder_Keystone_1060_1x2032_Long_Pad (layer B.Cu) (tedit 5E2D666C) (tstamp 5D66BC43)
(at 77.0636 62.8904 270)
(descr http://www.keyelco.com/product-pdf.cfm?p=726)
(tags "CR2032 BR2032 BatteryHolder Battery")
(path /5D6F40EE)
(attr smd)
(fp_text reference BAT1 (at -13.462 6.223 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)) (justify mirror))
)
(fp_text value Battery_Cell (at 0 11.75 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -11.98524 -5.54736) (end -13.98524 -5.54736) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -12.97432 -4.5278) (end -12.97432 -6.5278) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user BAT (at 0 0 270) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 11.5 8.5) (end 6.5 8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_arc (start 0 0) (end 6.5 8.5) (angle 74.81070976) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.5 -4) (end 11.5 -8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.7 -4) (end 11.5 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.7 -2.3) (end 14.7 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 16.45 -2.3) (end 14.7 -2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 16.45 2.3) (end 16.45 -2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.7 2.3) (end 16.45 2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.7 4) (end 14.7 2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.5 4) (end 14.7 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.5 8.5) (end 11.5 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -11.5 8.5) (end -6.5 8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -11.5 4) (end -11.5 8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 4) (end -11.5 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 2.3) (end -14.7 4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 2.3) (end -16.45 2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -16.45 -2.3) (end -16.45 2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 -2.3) (end -16.45 -2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 -4) (end -14.7 -2.3) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -14.7 -4) (end -11.5 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -11.5 -4) (end -11.5 -8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -6.5 -8.5) (end -11.5 -8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.5 -8.5) (end 6.5 -8.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_arc (start 0 0) (end -6.5 -8.5) (angle 74.81070976) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.35 8.35) (end 11.35 3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -11.35 8.35) (end -11.35 3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -11.35 8.35) (end 11.35 8.35) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.55 3.85) (end 14.55 2.3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.35 3.85) (end 14.55 3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -14.55 3.85) (end -14.55 2.3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -11.35 3.85) (end -14.55 3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -14.55 -3.85) (end -14.55 -2.3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -11.35 -3.85) (end -14.55 -3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -9.55 -8.35) (end -11.35 -6.55) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -11.35 -6.55) (end -11.35 -3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.35 -8.35) (end -9.55 -8.35) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.35 -8.35) (end 11.35 -3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.55 -3.85) (end 14.55 -2.3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.35 -3.85) (end 14.55 -3.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -9.4 -8) (end -11 -6.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 14.2 3.5) (end 11 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 14.2 -3.5) (end 14.2 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11 -3.5) (end 14.2 -3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.2 3.5) (end -11 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.2 -3.5) (end -14.2 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -11 -3.5) (end -14.2 -3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -11 -6.4) (end -11 -3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -11 8) (end -11 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11 8) (end 11 3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11 -8) (end 11 -3.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11 8) (end -11 8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11 -8) (end -9.4 -8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_circle (center 0 0) (end -10.2 0) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
(pad 1 smd rect (at -12.446 0 90) (size 7.1 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 +3V3))
(pad 2 smd rect (at 12.446 0 90) (size 7.1 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Battery.3dshapes/BatteryHolder_Keystone_1060_1x2032.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module SMA_Multi:SMA_Edge_UFL_Combo (layer F.Cu) (tedit 5E5D5927) (tstamp 5E2A9007)
(at 88.0872 77.3938)
(descr "Connector SMA, 0Hz to 20GHz, 50Ohm, Edge Mount (http://suddendocs.samtec.com/prints/sma-j-p-x-st-em1-mkt.pdf)")
(tags "SMA Straight Samtec Edge Mount")
(path /5D699DFD)
(attr smd)
(fp_text reference ANT1 (at -2.1082 -3.0988 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value Antenna (at 0 13) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0.84 2) (end 1.95 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.95 2) (end -0.84 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4 2.6) (end 3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.68 2.6) (end 4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user "PCB Edge" (at 0 2.6) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_line (start 4.1 2.1) (end -4.1 2.1) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.175 -1.71) (end -3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.365 -1.71) (end -3.175 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.365 2.1) (end -2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.365 2.1) (end -2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.365 -1.71) (end 2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.175 -1.71) (end 2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.175 -1.71) (end 3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.165 11.62) (end -3.165 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 4.79 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0.64 2.1) (end 0 3.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 3.1) (end -0.64 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -2.26) (end 0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.25 -2.76) (end -0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.25 -2.76) (end 0 -2.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0.9906) (size 1.2 2.1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 "Net-(ANT1-Pad1)"))
(pad 2 smd rect (at 2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 smd rect (at -2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 GND))
(pad 2 smd custom (at 1.5494 -1.6002) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND) (zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor rect))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -0.5 -0.5) (xy 1.95 -0.5) (xy 1.95 3.7) (xy 0.6 3.7) (xy 0.6 1.5)
(xy -0.5 1.5)) (width 0))
))
(pad 2 smd custom (at -3.00228 -1.6002) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND) (zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor rect))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -0.5 -0.5) (xy 1.95 -0.5) (xy 1.95 1.5) (xy 0.85 1.5) (xy 0.85 3.7)
(xy -0.5 3.7)) (width 0))
))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Samtec_SMA-J-P-X-ST-EM1_EdgeMount.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5E2A47A1)
(at 70.0167 76.0984)
(descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /5E0CABAF)
(attr smd)
(fp_text reference R2 (at 0.0365 -1.7272 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 47K (at 0 1.82) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.602064 0.91) (end 0.602064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.602064 -0.91) (end 0.602064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.4875 0) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 2 +3V3))
(pad 1 smd roundrect (at -1.4875 0) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 13 NSS))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1206_3216Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5D693C4D)
(at 75.8444 76.073 180)
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5D694E97)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at -0.0254 1.6764) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 100n (at 0 1.82) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.602064 0.91) (end 0.602064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.602064 -0.91) (end 0.602064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.4875 0 180) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.4875 0 180) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 2 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5D694D27)
(at 69.977 54.356 180)
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5D696543)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0.0508 1.5494) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 100n (at 0 1.82) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at -0.127 0) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(fp_line (start 2.45 1.12) (end -2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.45 -1.12) (end 2.45 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 -1.12) (end 2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.45 1.12) (end -2.45 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.602064 0.91) (end 0.602064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.602064 -0.91) (end 0.602064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.4875 0 180) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.4875 0 180) (size 1.425 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.175439)
(net 2 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5E2A4CBB)
(at 89.4588 48.0568 270)
(descr "Through hole straight pin header, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x03 2.54mm double row")
(path /5D69C5BF)
(fp_text reference PRG1 (at 1.27 -1.9304 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value PRG (at 1.27 7.41 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.27 2.54 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 6.85) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 6.85) (end 4.35 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 6.41) (end 3.87 6.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 6.35) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 6.35) (end -1.27 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 RST))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 MOSI))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 SCK))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +3V3))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 MISO))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5E2A8742)
(at 89.4588 72.1614 180)
(descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
(path /5D68DC89)
(fp_text reference J1 (at 1.8923 -0.0381 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value J1 (at 0 20.11) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 8.89 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 19.55) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 19.55) (end 1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 19.11) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 19.05) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 19.05) (end -1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 PB2))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 PA7))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 PA3))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 PA2))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 PA1))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 PA0))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
